HMI
 
  SKIPSARKIV ROGALAND      
     - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
 
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau            
  Passasjerfartøy        
      Fartøy med hovedvekt på passasjerbefraktning.    
           
           
             
     
         
  Sist oppdatert     Forside    
  26.11.2023     Kontakt    
        Kilder    
        Forklaring    
      Passasjerfartøy    
        Hurtigbåter    
        Bilferger    
     
     
    Navn   Nr.   Oppdatert   Periode   Under andre navn i perioden   Status i Rogaland p.d.   Alt.  
     
1 "Aalvik"     P-177 13.04.2020 1945 - 1961 - - - 1
2 "Aksel"     P-151 20.09.2019 1867 - - - 2
3 "Aktiv"     P-179 13.03.2022 1940 - 1944 - - - 3
5 "Alf"     P-194 09.03.2021 1917 - 1918 - - - 5
6 "Arendal"     P-133 29.08.2020 1865 - 1878 - - - 6
7 "Arendal"     P-33 29.08.2020 1882 - 1929 - - - 7
8 "Arendal"     P-5 09.11.2023 1955 - - - 8
9 "Arendal"     P-83 18.07.2019 1957 - 1967 - - - 9
10 "Askøy I"     P-79 06.09.2020 1934 - 1968 - - - 10
11 "Austri"     P-29 22.06.2022 1912 - 1945 - - - 11
12 "Austri"     P-75 15.04.2020 1945 - 1952 - - - 12
13 "Avaldsnæs"     P-118 08.02.2021 1894 - 1912 - - - 13
14 "Bergen"     P-186 29.06.2022 1868 - 1871 - - - 14
15 "Bergen"     P-71 22.01.2022 1909 - 1954 - - - 15
16 "Bjørgvin"     P-185 02.09.2020 1840 - 1841 - - - 16
17 "Bokn"     P-61 29.06.2022 1952 - 1976 - - - 17
18 "Boknfjord"     P-109 12.04.2021 1961 - 1969 - - - 18
19 "Brandasund"     P-28 01.07.2022 1944 - 1948 - - - 19
20 "Bruse"     P-54 30.04.2022 1982 - 1985 - - - 20
21 "Brødrene"     P-192 20.02.2022 1940 - 1945 - - - 21
22 "Buøy I"     P-16 15.02.2016 1940 - ca.1951 - - - 22
23 "Carl"     P-170 15.02.2021 1891 - 1897 - - - 23
24 "Castor"     P-208 29.06.2023 1909 - 1910 - - - 24
25 "Ceres"     P-135 30.07.2022 1945 - 1947 - - - 25
26 "Christiania"     P-202 26.09.2023 1841 - - - 26
27 "Christiania"     P-147 27.03.2022 1895 - 1926 / 1928 - 1952 - - - 27
28 "Clipper"     P-4 13.10.2022 1974 - 1997 - - - 28
29 "Constitutionen"     P-182 03.09.2023 1831 - 1847 - - - 29
30 "Dronningen"     P-126 30.08.2020 1894 - 1940 - - - 30
31 "Ebenezer"     P-136 06.07.2022 1866 - 1869 - - - 31
32 "Egerø"     P-180 09.03.2021 1893 - 1905 - - - 32
33 "Eira"     P-86 16.02.2021 1896 - 1930 - - - 33
34 "Ekspress"     P-87 29.09.2020 1937 - 1940 / 1945 - 1973 "Snøgg" - - 34
35 "Ekspress II"     P-94 31.08.2020 1938 - 1940 / 1945 - 1968 "Strand"  "Hidle" - - 35
36 "Excellencen"     P-122 30.07.2023 1885 - 1904 / 1907 - 1911 - - - 36
37 "Farmann"     P-97 07.11.2019 1908 - 1916 - - - 37
38 "Finnøy"     P-90 07.05.2020 1931 - 1940 / 1945 - 1948 / 1955 - 1959 - - - 38
39 "Fisterfjord"     P-43 07.05.2020 1921 - 1970 - - - 39
40 "Fjordbuen"     P-52 14.01.2022 1899 - 1949 - - - 40
41 "Fjord-vind"     P-196 27.07.2022 1983 - 1984 - - - 41
42 "Folgefonden"     P-35 03.09.2020 1876 - 1900 - - - 42
43 "Forra I"     P-155 06.02.2021 1920 - 1940 - - - 43
44 "Fridtjof"     P-80 04.11.2019 1933 - 1960 "Sletten" - - 44
45 "Galei"     P-10 30.04.2020 1918 - ? - - - 45
46 "Galtesund"     P-99 08.03.2022 1945 - 1947 / 1956 - 1958 - - - 46
47 "Gandal"     P-131 07.02.2021 1924 - ca.1929 / 1937 - 1939 / 1948 - 1967 - - - 47
48 "Gler"     P-203 26.09.2023 1851 - 1852 - - - 48
49 "Glyg"     P-165 15.02.2021 1915 / 1921 - 1928 - - - 49
50 "Gulos"     P-101 04.11.2019 1930 - 1969 "Erfjord" - - 50
51 "Harald Haarfager"     P-175 29.03.2022 1879 - 1894 - - - 51
52 "Harholmen"     P-178 15.02.2021 1919 - 1924 - - - 52
53 "Haugesund"     P-104 28.06.2022 1906 - 1915 - - - 53
54 "Haugesund"     P-106 05.07.2022 1918 - 1923 - - - 54
55 "Haukelid"     P-25 16.01.2022 1869 - 1950 - - - 55
56 "Havda"     P-153 05.07.2022 1921 - 1944 - - - 56
57 "Hector"     P-206 26.09.2023 1908 - - - 57
58 "Herdla"     P-6 23.02.2021 1926 - 1929 - - - 58
59 "Hillevaag"     P-108 25.01.2016 1943 - ? - - - 59
60 "Hjelmeland"     P-92 06.09.2020 1910 - 1959 - - - 60
61 "Hordaland"     P-70 03.09.2020 1879 - 1883 - - - 61
62 "Hundvaag"     P-146 30.11.2016 1901 - 1914 - - - 62
63 "Hundvaag I"     P-105 17.10.2023 1939 - 1980 - - - 63
64 "Hylsfjord"     P-102 12.10.2022 1959 - 1983 - - - 64
65 "Høgsfjord"     P-100 29.04.2020 1913 - 1931 - - - 65
66 "Høgsfjord I"     P-91 06.02.2021 1926 - 1969 - - - 66
67 "Høle"     P-68 01.05.2020 1950 - 1966 - - - 67
68 "Hølefjord I"     P-1 01.08.2022 1930 - 1950 - - - 68
69 "Idsal"     P-48 29.07.2022 1952 - 1970 - - - 69
70 "Idsefjord I"     P-11 29.01.2017 1948 - 1967 "Vier" - - 70
71 "Ivar Aasen"     P-144 03.05.2022 1915 - 1916 - - - 71
72 "Jadarland"     P-69 03.08.2021 1928 - 1940 - - - 72
73 "John Schøning"     P-187 02.09.2020 1872 - 1875 - - - 73
74 "John Schøning"     P-188 02.09.2020 1875 - 1915 - - - 74
75 "Jupiter"     P-190 02.09.2020 1874 - 1912 - - - 75
76 "Jøsenfjord"     P-98 06.11.2022 1917 - 1946 "Saudafjord" - - 76
77 "Jøsenfjord"     P-96 21.11.2023 1930 - 1980 - - - 77
78 "Karmsund"     P-93 31.08.2020 1877 - 1914 / 1931 - 1941 "Karmøy"  "Lysefjord I" - - 78
79 "Karmsund"     P-85 14.11.2019 1904 - 1953 - - - 79
80 "Karmø"     P-163 29.04.2022 1897 - 1911 - - - 80
81 "Kløver"     P-66 26.10.2019 1955 - 1966 - - - 81
82 "Knarreviken"     P-200 02.05.2022 1938 - 1940 - - - 82
83 "Kong Haakon"     P-169 28.09.2019 1878 - 1891 - - - 83
84 "Kong Haakon"     P-19 21.01.2021 1904 - 1917 / 1919 - 1940 / 1944 - 1945 / 1950  - 1953 "Kong Sverre" - - 84
85 "Kong Olaf"     P-32 08.06.2022 1887 - 1888 / 1890 - 1917 / 1919 - 1940 - - - 85
86 "Kong Olav"     P-42 07.03.2022 1945 - 1959 - - - 86
87 "Kong Oscar II"     P-115 27.08.2020 1904 - 1939 - - - 87
88 "Kong Sverre"     P-138 11.06.2021 1870 - 1874 / 1876 - 1939 - - - 88
89 "Kristiansand"     P-174 31.08.2020 1940 - 1943 - - - 89
90 "Kronpr. Märtha"     P-14 23.08.2020 1929 - 1974 "Ryfylke" - - 90
91 "Landanes''     P-64 31.08.2020 1946 - 1968 - - - 91
92 "Lillegut"     P-127 11.05.2021 1900 - 1923 - - - 92
93 "Lindesnæs"     P-205 26.09.2023 1855 - 1864 - - - 93
94 "Lindholmen"     P-161 08.04.2021 1878 - 1907 - - - 94
95 "Lom"     P-171 06.03.2021 1910 - 1920 - - - 95
96 "Lyderhorn"     P-12 04.09.2020 1878 - - - 96
97 "Lysefjord"     P-47 04.10.2022 1946 - 1983 - - - 97
98 "Marstein"     P-50 31.08.2020 1959 - ? - - - 98
99 "Motala"     P-160 09.06.2022 1868 - 1896 - - - 99
100 "Namsos"     P-168 15.01.2017 1945 - 1951 - - - 100
101 "Nestholm"     P-7 05.06.2020 1953 - 1961 - - - 101
102 "Nidelven"     P-167 07.02.2021 1870 - 1886 - - - 102
103 "Nordcap"     P-176 03.09.2023 1841 - 1847 - - - 103
104 "Nordstjernen"     P-189 24.05.2022 1874 - 1881 - - - 104
105 "Norge"     P-59 11.06.2021 1910 - 1941 / 1947 - 1960 "Bjørgvin" - - 105
106 "Nutid"     P-162 10.12.2020 1920 - 1924 - - - 106
107 "Nyland"     P-173 29.03.2022 1873 - 1887 - - - 107
108 "Odd"     P-193 09.03.2021 1911 - 1912 - - - 108
109 "Ombofjord"     P-76 01.09.2020 1924 - 1943 / 1946 -1951 - - - 109
110 "Ombofjord"     P-49 15.06.2020 1970 - 1976 - - - 110
111 "Orion"     P-166 30.03.2022 1882 - 1898 - - - 111
112 "Oscar"     P-184 02.09.2020 1828 - 1829 - - - 112
113 "Oscar"     P-143 06.02.2021 1865 - 1885 - - - 113
114 "Oscar II"     P-58 01.09.2020 1885 - 1955 - - - 114
115 "Oslo"     P-129 23.02.2022 1929 - 1959 - - - 115
116 "Oslo"     P-34 16.02.2021 1962 - 1969 - - - 116
117 "Oternes"     P-198 02.09.2020 ca.1937 - 1945 - - - 117
118 "Pollux"     P-207 26.09.2023 1909 - 1911 - - - 118
119 "Prinds Carl"     P-183 03.09.2023 1846 - 1847 - - - 119
120 "Pyntesund"     P-84 11.09.2019 1935 - 1970 "Øygut" - - 120
121 "Ragnar"     P-74 11.07.2020 1885 - 1894 / 1932 - 1975 - - - 121
122 "Rap"     P-164 07.02.2021 1886 - etter 1893 - - - 122
123 "Rapid"     P-124 08.03.2021 1927 - 1942 - - - 123
124 "Riskafjord"     P-40 06.04.2021 1914 - 1969 "Askøy"  "Viervåg I" - - 124
125 "Riskafjord"     P-56 31.07.2021 1950 - 1978 "Øybuen" - - 125
126 "Riskafjord I"     P-159 07.11.2019 1917 - 1923 - - - 126
127 "Riskafjord II"     P-3 11.10.2022 1927 - 1996 - - - 127
128 "Risøfergen"     P-157 03.03.2017 1915 - 1939 - - - 128
129 "Risør"     P-113 28.09.2019 1867 - - - 129
130 "Risøyferge No.1"     P-116 03.03.2017 1918 - 1940 - - - 130
131 "Risøyferge No.2"     P-18 04.05.2021 1921 - 1939 - - - 131
132 "Roaldsøy"     P-38 18.09.2022 1975 - 1997 - - - 132
133 "Robert"     P-20 13.01.2022 1891 - 1940 "Aardalsfjord" - - 133
134 "Rogaland"     P-60 10.01.2022 1878 - 1957 - - - 134
135 "Rogaland"     P-62 03.12.2020 1929 - 1949 / 1957 - 1963 - - - 135
136 "Rosendal"     P-65 01.09.2020 1940 - 1945 - - - 136
137 "Ryfylke"     P-72 23.08.2020 1855 - 1890 - - - 137
138 "Ryfylke"     P-127 01.09.2020 1891 - 1934 "Finnøy" - - 138
139 "Ryfylke"     P-77 27.05.2022 1931 - 1940 - - - 139
140 "Ryfylke"     P-73 13.05.2020 1945 - 1951 - - - 140
141 "Røgvær"     P-158 09.02.2021 1911 - 1949 - - - 141
142 "Røgvær"     P-152 06.03.2017 1949 - 1957 - - - 142
143 "Røgvær"     P-15 09.05.2022 1957 - 1969 "Røgvær I" - - 143
144 "Røgvær"     P-140 06.05.2022 1966 - 1978 - - - 144
145 "Røværfjord"     P-148 02.05.2022 1920 - 1922 - - - 145
146 "Røværfjord"     P-30 15.01.2022 1978 - 2001 "Røværfjord II" - - 146
147 "Sagvaag"     P-137 05.11.2019 1916 - 1952 "Riskafjord I" - - 147
148 "Sanct Svithun"     P-191 16.02.2022 1927 - 1940 - - - 148
149 "Sand"     P-46 30.07.2022 1899 - 1953 "Haukelid" - - 149
150 "Sandnes"     P-8 20.09.2023 1950 - 1974 - - - 150
151 "Sandnæs"     P-57 14.05.2020 1892 - 1951 "Sandeid" - - 151
152 "Sandnæs"     P-142 01.09.2020 1903 - 1951 "Gann" - - 152
153 "Sandnæs"     P-53 14.07.2020 1914 - 1940 / 1945 - 1965 "Soma" - - 153
154 "Sandsfjord"     P-111 06.11.2022 1932 - 1934 - - - 154
155 "Sirafjord"     P-21 09.03.2021 1931 - 1940 / 1945 - 1958 - - - 155
156 "Sirafjord"     P-134 16.02.2021 1958 - 1969 - - - 156
157 "Sirafjord"     P-51 14.02.2022 1969 - 1980 - - - 157
158 "Sjøfart"     P-120 02.05.2022 1988 - 2009 - - - 158
159 "Skare"     P-197 09.03.2021 1945 - 1947 - - - 159
160 "Skarpsild"     P-195 09.03.2021 1969 - 1970 - - - 160
161 "Skjold"     P-119 06.04.2021 1870 - 1912 - - - 161
162 "Skjoldefjord"     P-112 14.03.2021 1923 - ca.1928 / 1931 - 1946 "Majoren I" - - 162
163 "Skudenes"     P-67 02.08.2022 1957 - 1984 "Ternøy" - - 163
164 "Slåttebakk"     P-82 02.09.2010 1914 - ca.1949 - - - 164
165 "Stavanger"     P-89 10.03.2022 1867 - 1880 / 1883 - 1885 - - - 165
166 "Stavanger"     P-81 21.01.2022 1897 - 1944 "Saude" - - 166
167 "Stavanger"     P-55 22.08.2020 1950 - 1973 - - - 167
168 "Stavanger I"     P-22 09.12.2021 1914 - 1963 "Kong Sverre" - - 168
169 "Stolmen"     P-172 15.07.2019 1953 - 1982 - - - 169
170 "Stord"     P-39 26.11.2023 1913 - 1915 - - - 170
171 "Storfjord"     P-181 10.02.2022 1921 - ? - - - 171
172 "Strand"     P-45 17.01.2022 1894 - 1937 "Hølefjord" - - 172
173 "Suldal"     P-41 16.09.2022 1885 - 1978 - - - 173
174 "Svemar"     P-114 08.08.2020 1984 - 1986 - - - 174
175 "Svithun"     P-132 01.09.2020 1907 - 1911 / 1917 - 1934 "Tysvær" - - 175
176 "Telavaag"     P-125 11.03.2017 1930 - 1931 - - - 176
177 "Torvastad"     P-37 17.05.2021 1949 - 1983 - - - 177
178 "Torvastad"     P-27 30.04.2022 1985 - 1990 - - - 178
179 "Torvestad"     P-128 29.04.2022 1911 - 1950 "Karmsund" - - 179
180 "Tourist I"     P-26 09.12.2019 1937 - 1976 "Turist I" - - 180
181 "Trafik"     P-121 02.09.2020 1900 - 1915 - - - 181
182 "Trippen"     P-199 30.03.2021 1912 - 1915 - - - 182
183 "Trippen"     P-107 01.03.2016 1934 - ? - - - 183
184 "Tromøsund"     P-117 02.09.2020 1929 - 1934 / 1942 - 1943 - - - 184
185 "Tysværfjord"     P-24 07.02.2021 1929 - 1935 "Viervåg" - - 185
186 "Ullensvang"     P-63 02.09.2020 1915 - 1917 / 1919 - 1920 - - - 186
187 "Ullensvang"     P-95 27.08.2019 1952 - 1969 - - - 187
188 "Ulvik"     P-103 27.08.2019 1952 - 1969 - - - 188
189 "Utsira" |   P-88 10.10.2022 1979 - 1994 - - - 189
190 "Utsire"     P-130 08.02.2021 1920 - 1927 - - - 190
191 "Vassøy"     P-9 19.10.2020 1975 - 1997 - - - 191
192 "Vestri"     P-78 12.11.2019 1912 - 1941 - - - 192
193 "Vestri"     P-31 25.05.2020 1945 - 1946 - - - 193
194 "Vidar"     P-141 07.02.2021 1908 - 1916 - - - 194
195 "Vigra II"     P-13 06.11.2022 1961 - 1982 - - - 195
196 "Viken Ekspress"     P-201 02.05.2022 1940 - 1944 - - - 196
197 "Viking"     P-149 26.05.2020 1947 - 1960 "Hylsfjord" - - 197
198 "Vikingen"     P-139 04.09.2020 1866 - 1895 - - - 198
199 "Vikingen"     P-156 04.03.2023 1900 - 1952 - - - 199
200 "Vindafjord"     P-2 02.09.2020 1920 - 1941 - - - 200
201 "Æger"     P-204 26.09.2023 1855 - 1857 - - - 201
202 "Øibuen"     P-145 22.01.2022 1893 - 1949 "Frafjord"  "Forra" - - 202
203 "Ørnen"     P-150 11.11.2019 1924 - 1946 - - - 203
204 "Ørsdølen"     P-123 11.05.2021 1923 - 1964 - - - 204
205 "Ørsdølen" |   P-23 25.10.2022 1964 - 1984 - - - 205
206 "Øyane"     P-110 29.03.2022 1945 - 1975 - - - 206
207 "Øybuen"     P-17 15.11.2019 1913 - 1959 - - - 207
208 "Åmøyfjord"     P-36 09.03.2021 1956 - 1978 - - - 208
209 "Årdalsfjord"     P-44 11.10.2019 1946 - 1951 - - - 209
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau