HMI      
         
    SKIPSARKIV ROGALAND   Forside   Kontakt   Kilder    
     - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND              
    © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau   Passasjerfartøy   Hurtigbåter  
Bilferger
   
         
    Oppdatert 17.09.2024    
         
         
         
     Navn  Nr. Oppdatert År Periode i Rogaland I trafikk / eie under andre navn    
         
1   "Alversund"  B-18 12.04.2024 1995 1995-1996 - 1  
2   "Askøy"  B-119 30.03.2021 1976 1976 - 2  
3   "Austrheim"  B-37 10.08.2023 1993 1993, 1996, 2001-2010, 2017 "Bjørnefjord" "Boknafjord" "Sulafjord" 3  
4   "Austråt"  B-51 29.08.2020 1991 1991-1992, 1998 - 4  
5   "Bergen"  B-26 20.11.2023 1985 1985-1986, 2016-2017 "Gloppen" 5  
6   "Bergensfjord"  B-113 26.01.2023 2019 2019- - 6  
7   "Bjørneland"  B-69 18.07.2023 1988 1988 - 7  
8   "Bognes"  B-81 16.04.2021 1982 1982-1983 - 8  
9   "Bokn"  B-62 04.12.2023 1976 1976-1993 - 9  
10   "Boknafjord"  B-32 09.08.2024 2012 2012- - 10  
11   "Bolsøy"  B-124 14.08.2024 2021 2021 - 11  
12   "Bruvik"  B-54 10.01.2024 1989 1989 - 12  
13   "Bømlo"  B-87 19.11.2023 2012 2012 - 13  
14   "Eid"  B-1 18.08.2024 2017 2017-2019 - 14  
15   "Eidfjord"  B-44 11.04.2023 1986 1986-2007, 2023- "Utstein" 15  
16   "Etne"  B-88 07.03.2022 2012 2012-2013 - 16  
17   "Fedjefjord"  B-125 20.05.2023 2021 2021-2022 - 17  
18   "Finnøy"  B-45 11.06.2024 1971 1971-2003 "Kvitsøy" 18  
19   "Finnøy"  B-91 05.05.2022 1999 1999-2020 - 19  
20   "Fitjar"  B-95 10.12.2021 1974 1974-1976, 2013, 2016, 2019- - 20  
21   "Fjordbris"  B-93 06.09.2020 1948 1948-1980 - 21  
22   "Fjorddrott"  B-6 16.02.2022 1939 1939-1972 - 22  
23   "Fjordlys"  B-57 17.01.2024 2002 2002-2007 - 23  
24   "Fjordsol"  B-4 14.03.2021 1948 1948-1981 - 24  
25   "Fjordveien"  B-86 14.03.2022 1988 1988-1984 - 25  
26   "Fjordveien"  B-43 08.12.2021 2001 2001- "Vollsøy" 26  
27   "Foldereid"  B-110 07.07.2022 1970 1970-1971 - 27  
28   "Foldøy"  B-68 01.01.2023 1999 1999-2022 - 28  
29   "Folgefonn"  B-114 25.09.2023 1973 1973 - 29  
30   "Follaferja II"  B-84 12.04.2021 1970 1970-1974 "Boknferja" 30  
31   "Frafjord"  B-23 10.08.2023 1989 1989-2008 - 31  
32   "Frey"  B-129 14.07.2024 2023 2023 - 32  
33   "Fusa"  B-79 26.04.2020 1996 1996, 2002-2011 - 33  
34   "Gildeskål"  B-75 30.11.2021 1981 1981-1982 - 34  
35   "Hardanger"  B-73 12.05.2023 2014 2014-2019 - 35  
36   "Hardingen"  B-41 05.04.2024 2017 2017-2019, 2021-2023 - 36  
37   "Haugesund"  B-11 22.07.2022 1947 1947-1973 - 37  
38   "Herdla"  B-14 17.03.2022 1985 1985-1986, 1988, 1990, 2001, 2003-2006 - 38  
39   "Hidle"  B-122 21.02.2022 2021 2021- - 39  
40   "Hidraferja"  B-131 26.09.2023 2022 2022- - 40  
41   "Hidrasund II"  B-53 30.06.2024 2006 2006-2007, 2021-2022 - 41  
42   "Hjelmeland"  B-21 26.04.2020 1987 1987-2006, 2015-2017 "Sand" "Ropeid" 42  
43   "Hjelmeland"  B-35 17.09.2024 1993 1993-2024 - 43  
44   "Hjelmelandsfjord"  B-66 24.03.2022 1949 1949-1978 - 44  
45   "Hordaland"  B-132 26.09.2023 2023 2023- - 45  
46   "Horva"  B-111 09.02.2021 1980 1980 - 46  
47   "Hydra"  B-121 29.06.2023 2021 2021- - 47  
48   "Høgsfjord"  B-61 13.10.2022 1962 1962-1987 "Foldøy" 48  
49   "Høgsfjord"  B-74 06.05.2024 1978 1978-1993, 2014- "Ternøy" "Rygerfjell" 49  
50   "Høgsfjord"  B-27 01.01.2023 1992 1992-2012 - 50  
51   "Jondal"  B-80 13.04.2024 2011 2011 - 51  
52   "Jøsenfjord-ferjen"  B-97 10.10.2022 1965 1965-1991 "Jøsenfjord" 52  
53   "Klara"  B-99 08.11.2019 1926 1926-1948 "Ropeidferjen" 53  
54   "Kleppestø"  B-70 25.03.2022 1966 1966-1978 "Oanes" 54  
55   "Kvam"  B-102 16.01.2024 2005 2005 - 55  
56   "Kvarven"  B-104 10.02.2024 1975 1975-1978 - 56  
57   "Kvernsund"  B-117 12.07.2023 2020 2020-2022 - 57  
58   "Kvinnherad"  B-115 17.01.2023 2020 2020-2021 - 58  
59   "Kystveien"  B-107 14.03.2022 1984 1984-1988 - 59  
60   "Kystveien"  B-13 13.12.2023 1988 1988-1992 - 60  
61   "Lindås"  B-85 27.04.2020 1999 1999 - 61  
62   "Lysefjord"  B-109 06.11.2023 2006 2006-2023 - 62  
63   "Lødingen"  B-106 30.11.2021 1983 1983-1984, 1986 - 63  
64   "Majoren"  B-78 29.03.2024 1963 1963-1985 - 64  
65   "Manx"  B-71 09.03.2022 1987 1987-1989 "Skudenes" 65  
66   "Masfjord"  B-29 13.11.2023 1991 1991-2009 - 66  
67   "Mastrafjord"  B-31 13.07.2024 2007 2007- - 67  
68   "Nesvik"  B-120 30.10.2023 2021 2021- - 68  
69   "Nordhordland"  B-56 09.03.2022 1996 1996-1998 - 69  
70   "Ombo"  B-123 04.04.2022 2022 2022- - 70  
71   "Petter Dass"  B-58 11.04.2023 2015 2015-2016, 2020- - 71  
72   "Raunefjord"  B-112 26.01.2023 2019 2019- - 72  
73   "Rennesøy"  B-9 13.09.2022 1958 1958-1990 "Hidle" 73  
74   "Rennesøy"  B-65 03.08.2022 1969 1969-2002 "Lysefjord" 74  
75   "Rennesøy"  B-28 26.01.2023 1992 1992-2011 - 75  
76   "Ropeid"  B-108 15.03.2022 1946 1946-1975 "Bru" 76  
77   "Ropeid"  B-105 03.07.2024 1965 1965-1990 - 77  
78   "Ryfylke"  B-64 26.10.2022 1975 1975-1987 - 78  
79   "Ryfylke"  B-100 12.05.2023 2013 2013-2019 - 79  
80   "Ryfylke"  B-127 07.11.2023 2022 2022- - 80  
81   "Rygerbuen"  B-49 09.05.2024 1998 1998- - 81  
82   "Salhusfærgen"  B-103 23.03.2021 1918 1918-1958 - 82  
83   "Sand"  B-101 06.09.2020 1953 1953-1969 - 83  
84   "Sand"  B-98 10.10.2022 1973 1973-1994 "Ropeid" "Hurumferja" 84  
85   "Sand"  B-89 11.01.2022 2007 2007-2015 - 85  
86   "Sauda"  B-17 06.09.2020 1950 1950-1969 - 86  
87   "Sigrid"  B-24 09.08.2023 2016 2016-2017, 2019-2021 - 87  
88   "Sjernarøy"  B-8 10.02.2022 1959 1959-1993 - 88  
89   "Sjernarøy"  B-72 01.01.2023 1999 1999-2022 - 89  
90   "Skudenes"  B-42 01.11.2022 1970 1970-1990 "Ryfylke" 90  
91   "Skånevik"  B-128 31.10.2023 2023 2023 - 91  
92   "Sognefjord"  B-15 06.10.2022 2001 2001, 2015-2016 - 92  
93   "Solbakk"  B-33 13.11.2023 1978 1978-2000, 2015-2019 "Stallovarre" 93  
94   "Stamveien"  B-77 13.04.2023 1988 1988-1993 - 94  
95   "Stavanger"  B-67 01.02.2024 1973 1973-1982 - 95  
96   "Stavanger"  B-30 27.12.2022 1990 1990-2001, 2009-2014, 2016, 2019-2020, 2022- "Bjørnefjord" "Preikestolen" 96  
97   "Stavanger"  B-52 25.11.2023 2003 2003-2014 - 97  
98   "Stavangerfjord"  B-5 13.07.2024 2007 2007- - 98  
99   "Stord"  B-38 14.07.2022 2010 2010-2019, 2021- - 99  
100   "Strand"  B-36 13.09.2022 1966 1966-1991 "Eidssund" 100  
101   "Strand"  B-47 20.11.2023 1982 1982-2011 - 101  
102   "Suldalsporten"  B-22 11.10.2022 1939 1939-1979 - 102  
103   "Sveio"  B-3 14.04.2024 2011 2011- - 103  
104   "Svelviksund"  B-130 30.06.2024 2023 2023- - 104  
105   "Sølyst"  B-50 03.11.2022 1972 1972-2014 - 105  
106   "Tau"  B-83 20.09.2022 1961 1961-1992 "Ombo" 106  
107   "Tau"  B-40 20.10.2023 1977 1977-1982 - 107  
108   "Tau"  B-48 20.10.2023 1982 1982-2003, 2011 "Odda" 108  
109   "Tomma"  B-48 10.01.2024 2021 2021-2022 - 109  
110   "Tonjer"  B-19 15.07.2022 1953 1953-1969 - 110  
111   "Tre Måker"  B-20 26.06.2020 1964 1964-1972 - 111  
112   "Trippen"  B-90 31.03.2021 1954 1954-1978 - 112  
113   "Trym"  B-133 14.07.2024 2023 2023-2024 - 113  
114   "Tungenes"  B-10 08.12.2021 1966 1966-1974 - 114  
115   "Tungenes"  B-46 12.09.2022 1975 1975-1987, 1989, 1991-2003 "Skutvik" "Tungenes" 115  
116   "Tustna"  B-76 10.04.2023 2014 2014 - 116  
117   "Tysnes"  B-92 18.12.2023 2012 2012 "Kalkøy" 117  
118   "Ullensvang"  B-25 12.01.2022 2010 2010-2014 - 118  
119   "Ulsnes"  B-7 31.03.2022 1973 1973-1989 - 119  
120   "Ulvik"  B-94 10.08.2023 1981 1981 - 120  
121   "Utne"  B-116 27.12.2022 2020 2020-2021 - 121  
122   "Utsira"  B-63 15.02.2022 1994 1994-2006 "Utsira !" 122  
123   "Utsira"  B-82 05.05.2021 2005 2005- - 123  
124   "Vannes"  B-16 10.08.2023 2017 2017-2019 - 124  
125   "Vardenes"  B-59 11.09.2024 1977 1977-1988 - 125  
126   "Veøy"  B-39 28.12.2022 1993 1993 - 126  
127   "Vikingen"  B-34 21.10.2023 2002 2002, 2008-2011, 2020 - 127  
128   "Vollsøy"  B-60 03.12.2021 1982 1982-1996 - 128  
129   "Ytterøyningen"  B-118 01.01.2021 2020 2020- - 129  
130   "Ølen"  B-55 11.04.2023 2012 2012-2013, 2021-2022 - 130  
131   "Østfold"  B-2 12.10.2022 1998 1998-1999 - 131  
132   "Øybrua"  B-12 27.11.2021 1956 1956-1978 - 132  
133   "Årdalsfjord"  B-96 13.10.2022 1953 1953-1980 - 133  
         
         
         
         
         
    © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau