HMI      
         
    SKIPSARKIV ROGALAND   Forside   Kontakt   Kilder    
     - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND              
    © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau   Passasjerfartøy  
Hurtigbåter
  Bilferger    
         
         
         
         
         
     Navn  Nr. Oppdatert År Periode i Rogaland I trafikk / eie under andre navn    
         
1   "Askepott"  H-42 29.08.2020 1989 1989 - 1  
2   "Clipper"  H-18 01.08.2022 1982 1982-2019 - 2  
3   "Clipperskyss"  H-19 27.07.2023 1990 1990-2006 - 3  
4   "Concorde"  H-20 16.09.2020 1999 1999-2013 - 4  
5   "Concorde II"  H-29 30.08.2023 1988 1988-1989, 1995-2014 "Lyse Ekspress" 5  
6   "Draupner"  H-3 23.03.2022 1977 1977-1989 "Tyrving" 6  
7   "Draupner"  H-30 24.05.2021 1989 1989-2002 "Tyrving" 7  
8   "Draupner"  H-12 19.07.2022 1999 1999-2007 - 8  
9   "Ekspressen"  H-38 12.01.2024 1961 1961-1978 - 9  
10   "Fjordbris"  H-16 15.03.2022 1990 1990-2009 - 10  
11   "Fjordbuen"  H-44 06.01.2023 2005 2005-2011 - 11  
12   "Fjorddrott"  H-46 12.10.2022 1976 1976-1991 "Ternøy" 12  
13   "Fjorddrott"  H-17 31.03.2022 1990 1990-2007 - 13  
14   "Fjorddrott"  H-58 03.11.2023 2007 2007- - 14  
15   "Fjordfart"  H-5 11.09.2023 2007 2007- - 15  
16   "Fjordkatt"  H-56 27.04.2020 2006 2006-2014 - 16  
17   "Fjordled"  H-78 30.12.2022 2019 2019- - 17  
18   "Fjordlys"  H-4 18.11.2021 2014 2014- - 18  
19   "Fjord Molde"  H-24 18.11.2021 2009 2009-2018 - 19  
20   "Fjordsol"  H-37 08.03.2022 1986 1986-2002 "Ryfylke" 20  
21   "Fjordsol"  H-27 06.04.2022 1991 1991-2001 - 21  
22   "Fjordsol"  H-1 07.01.2024 2005 2005- - 22  
23   "Fjordtind"  H-36 28.04.2022 1992 1992-1997 - 23  
24   "Fjordøy"  H-77 30.12.2022 2019 2019- - 24  
25   "Haaen"  H-83 12.01.2023 1975 1975-2003 "Rygerholm" 25  
26   "Haaland"  H-86 09.03.2021 1973 1973-? - 26  
27   "Haavind"  H-85 09.03.2021 1974 1974 - 27  
28   "Haugesund"  H-28 09.09.2020 1973 1973-1982 "Tjelden" 28  
29   "Haugesund"  H-11 25.04.2022 1981 1981-1990 - 29  
30   "Helgøy Express"  H-75 03.02.2023 2002 2002-2012 - 30  
31   "Helgøy Express"  H-89 10.03.2021 2012 2012- "Feøy Ekspress" 31  
32   "Helgøy Glimt"  H-70 07.01.2024 2015 2015- - 32  
33   "Helgøy Prinsess"  H-72 21.12.2021 2005 2005-2015 - 33  
34   "Ingfinn"  H-84 16.03.2021 1977 1977-? - 34  
35   "Jet Cat"  H-34 03.04.2020 1988 1988-1989 - 35  
36   "Karmsund"  H-40 01.12.2021 1972 1972-1975 - 36  
37   "Lysefjord"  H-73 27.04.2020 1988 1988-? - 37  
38   "Manger"  H-53 05.01.2022 1990 1990, 1994 - 38  
39   "Mayflower"  H-55 09.11.2022 1975 1975-1992 - 39  
40   "Medstraum"  H-91 07.01.2024 2022 2022- - 40  
41   "Midthordland"  H-61 19.01.2023 1991 1991-1994 - 41  
42   "Møreskyss"  H-9 21.07.2022 1993 1993-2008 "Rygerskyss" 42  
43   "Pioner"  H-87 09.03.2021 1972 1972-1976 - 43  
44   "Rotvær"  H-66 24.07.2022 2010 2010- - 44  
45   "Rygeraa"  H-21 27.04.2020 1987 1987-2003 - 45  
46   "Rygerfart"  H-64 28.01.2025 1985 1985-2001 - 46  
47   "Rygerfjord"  H-6 13.09.2022 2004 2004- - 47  
48   "Rygerkatt"  H-51 25.01.2023 2003 2003-2016 - 48  
49   "Rygerkongen"  H-90 13.09.2022 2006 2006- - 49  
50   "Rygerprins"  H-74 27.04.2020 2015 2015- - 50  
51   "Rygervakt"  H-23 03.11.2022 1978 1978-2003 - 51  
52   "Rygerøy"  H-81 11.05.2021 1970 1970-1983 - 52  
53   "Rygerøy"  H-88 21.12.2023 1997 1997-2003 - 53  
54   "Rygerøy"  H-43 10.03.2022 2013 2013-2020 - 54  
55   "Rygerøy II"  H-31 30.08.2022 1983 2000-2019 "Turøy" 55  
56   "Røværfjord"  H-69 13.01.2024 2000 2008-2019 - 56  
57   "Røværskyss"  H-33 24.07.2022 2008 1998 - 57  
58   "Salten"  H-25 13.05.2022 1998 1986-2012 - 58  
59   "Saturn Speed"  H-22 21.05.2022 1986 1972-1989 "Rygerspeed" 59  
60   "Sauda"  H-50 12.10.2022 1972 1988-1989 - 60  
61   "Sea Cat"  H-57 06.04.2020 1988 1999 - 61  
62   "Sea Princess"  H-26 21.11.2022 1989 1989-1992 - 62  
63   "Sleipner"  H-52 10.10.2022 1961 1961-1979 "Queenfoil" 63  
64   "Sleipner"  H-10 22.04.2023 1974 1974-1989 "Tranen" 64  
65   "Sleipner"  H-54 24.05.2021 1989 1989-1997 - 65  
66   "Sleipner"  H-49 19.09.2020 1999 1999 - 66  
67   "Storesjefen"  H-76 08.04.2020 2015 2015-2016 - 67  
68   "Storesund"  H-2 20.11.2019 1974 1974-1992 "Fjordbris" "Hidle" 68  
69   "Strandafjord"  H-13 10.05.2023 2002 2002-2013 "Tyrving" 69  
70   "Sunnhordland"  H-48 28.04.2020 1990 1990, 1995-1999 - 70  
71   "Sørlandscruise"  H-62 24.07.2022 1997 1997-2004 "Risørjenta" "Hidle" 71  
72   "Tedno"  H-79 02.01.2022 2002 2002-2007 - 72  
73   "Tedno"  H-82 28.03.2022 2018 2018-2022 - 73  
74   "Teisten"  H-71 07.01.2024 1990 1990-1991 - 74  
75   "Tideadmiral"  H-63 28.04.2020 2010 2010-2012 - 75  
76   "Tidecruise"  H-14 28.04.2020 2009 2009-2015 - 76  
77   "Tideekspress"  H-67 28.04.2020 2008 2008-2009 - 77  
78   "Tidelyn"  H-8 02.04.2022 2017 2017-2021 "Fjordlyn" 78  
79   "Tiderose"  H-7 11.09.2023 2017 2017- "Fjordglimt" 79  
80   "Tidevind"  H-65 24.08.2021 2014 2014 - 80  
81   "Tjelden"  H-60 07.01.2022 1994 1994-2002, 2007-2008, 2010-2013 "Maan Dolphin" 81  
82   "Tranen"  H-80 28.04.2020 2007 2007- - 82  
83   "Tyrving"  H-47 04.03.2023 1972 1972-1979 - 83  
84   "Ulstein Turbiner"  H-41 05.03.2022 1999 1999 - 84  
85   "Veslestril"  H-32 25.02.2022 1981 1981-2000 - 85  
86   "Vindafjord"  H-15 03.08.2021 2002 2002-2015 "Tidebris" 86  
87   "Vingtor"  H-39 07.10.2020 1960 1960-1976 "Princefoil" 87  
88   "Vingtor"  H-68 07.09.2022 1974 1974-1990 - 88  
89   "Vingtor"  H-45 16.09.2020 1996 1996-2010 - 89  
90   "Westcruise"  H-59 07.11.2023 2004 2004-2010 - 90  
91   "Øyakongen"  H-35 20.10.2019 2009 2009- - 91  
         
         
         
         
         
    © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau