B-6 "Fjorddrott" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMI | SKIPSARKIV ROGALAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND | ● | Forside | ● | Kontakt | ● | Kilder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denne siden er oppdatert: 16.02.2021 | ● | Passasjerfartøy | ● | Hurtigbåter | ● | Bilferger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"FJORDDROTT" [1939-1972] | Status: Senket i Rogaland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | "Fjorddrott" [1939]: første fartøy i Ryfylke-trafikken med eget konstruert bildekk, og var en | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | betydelig videreutvikling av pionérene "Ekspress" og "Ekpsress II". | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1965-1972, lengde: 40.94 meter meter >> | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Fortegnelsesnummer | B-6 | HMI | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Inntredelsesår | 1939 | HMI | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Periode | 1939-1972 | HMI | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Kallesignal | LKET | 1948-1981 | [N] wikipedia.org | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | IMO-nummer | -- | -- | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | MMSI-nummer | -- | -- | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Byggeår | 1939 | [P] "Fjordabådane" | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Byggenummer | 147 [skrog], 3 [utrustning] | [P] "Den hvite flåte" | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Skrog | Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger | [P] "Den hvite flåte" | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Utrustning | Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger | [P] "Den hvite flåte" | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Skrogutforming | Konvensjonelt, rigget som skonnert | [P] "Fjordabådane" | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Type | -- | -- | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Materiale | Stål | [P] "Den hvite flåte" | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Navn | "Fjorddrott" | 1939-1940 | [P] "Den hvite flåte" | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | "Foxtrott" | 1940 | [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år" | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | "Fjorddrott" | 1940-1973 | [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år" | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | "Fjordsveis" | 1973-1985 | [P] "Skipet" 1/1991 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Eier | Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger | 1939-1972 | [N] warsailors.com | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Lars Hovland & Co., Jørpeland | 1972-1979 | [P] "Den hvite flåte" | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Båtlaget Fjordbussen "Fjorddrott" v/ Egil Bjelland og | 1984-1989 | [P] "Den hvite flåte" | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Fritz Morland, Stavanger | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Klasse | Ukjent | -- | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Lengde | A | 40.94 meter | 1948-1989 | [P] "Fjordabådane" | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Bredde | A | 6.71 meter | 1948-1989 | [P] "Fjordabådane" | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Dybde | A | 2.26 meter | 1948-1989 | [P] "Fjordabådane" | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Brutto tonnasje | A | 205.75 brutto registertonn | 1939 | [P] "Fjordabådane" | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | A | 199.85 brutto registertonn | 1939-1985 | [P] "Fjordabådane" | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Netto tonnasje | A | 84.04 netto registertonn | 1939 | [P] "Fjordabådane" | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | A | 82.12 netto registertonn | 1939-1985 | [P] "Fjordabådane" | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Dødvekttonnasje | A | Ukjent | 1939-1985 | -- | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Maskin | A | 2 x 4TEV Klöckner-Humboldt-Deutz SBA8M 8 syl. diesel, | 1948-1989 | [P] "Den hvite flåte" | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | maskinnr. 568744/51 [styrbord], 568752/59
[babord] 36 37 Fart: A: 1939-1985 17.8 knop |
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Fart | A | 17.8 knop | 1939-1985 | [P] "Fjordabådane" | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Effekt | A | 750 brutto hestekrefter | 1939-1985 | [P] "Fjordabådane" | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Forbruk | A | Ukjent | 1939-1985 | -- | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Maskinfabrikant | A | Kloeckner Humboldt Deutz a/g, Köln, Vest-Tyskland | 1939-1985 | [P] "Fjordabådane" | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Fri høyde dekk 2 | A | Ukjent | 1939-1985 | -- | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Tillatt akseltrykk dekk 2 | A | Ukjent | 1939-1985 | -- | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Biler dekk 2 | A | 14 personbiler | 1939-1985 | [P] "Den hvite flåte" | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Biler totalt | A | 14 personbiler | 1939-1985 | [P] "Den hvite flåte" | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Vogntog | A | 0 | 1939-1985 | HMI | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Passasjerer | A | 405 | 1939-1972 | [P] "Den hvite flåte" | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | C | 0 | 1972-1985 | HMI | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Passasjerlugarer | A | 7 | 1939-1985 | [P] "Den hvite flåte" | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Mannskap | A | Ja | 1939-1972 | HMI | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | C | 0 | 1972-1985 | HMI | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Mannskapslugarer | A | Ja | 1939-1985 | HMI | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Dekk | A | 4 | 1939-1985 | HMI | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Tilleggsinformasjon/noter | Vribare propeller. Maskiner montert på vibrasjonsdempende puter. | [P] "Skipet" 2/2017 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Ferskvannskapasitet: 4 kubikkmeter. Smøreoljekapasitet: 300 kilo. | [P] "Den hvite flåte" | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Brennoljekapastiet: 8000 liter + 750 liter i dagtank. | [P] "Den hvite flåte" | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Høyde mast-vannlinje: 12.4 m. | [P] "Den hvite flåte" | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | høst 1938 | - | Sjøsatt ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger. | [P] "Fjordabådane" | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 19.05.1939 | A | Målt. | [P] "Fjordabådane" | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 12.06.1939 | A | Levert fra Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, | [N] warsailors.com | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | - | Stavanger som "Fjorddrott". | [N] warsailors.com | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | - | Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. | [P] "Skipet" 2/1990 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | - | Gikk prøvetur. Ved ankomst Sand gikk salutten fra fartøyet av og skadet ansiktet på en matros. | [P] "Fjordabådane" | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 12.06.1939 | - | Ny prøvetur til Sauda. | [P] "Fjordabådane" | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 15.06.1939 | - | Satt i trafikk Stavanger-Sauda. | [P] "Fjordabådane" | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 19.08.1939 | B | Ommålt. | [P] "Fjordabådane" | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 05.09.1939 | - | Satt i trafikk Stavanger-Haugesund / Stavanger-Sauda. | [A] Stavanger Aftenblad 04.07.1978 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 26.04.1940 | - | Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. | [P] "Skipet" 2/1990 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | - | Omdøpt "Foxtrott". | [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år" | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | - | I bruk som troppetransportfartøy Stavanger-Dirdal. | [P] "Skipet" 1/1991 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 05.1940 | - | Tilbakelevert. Omdøpt "Fjorddrott". Satt i trafikk Stavanger-Sauda. | [P] "Fjordabådane" | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | vinter 1941 | - | Ruten innkortet til Stavanger-Sand p.g.a. is i Saudafjorden. | [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955" | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | vår 1942 | - | Satt i trafikk Stavanger-Sauda. | [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955" | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 09.1943 | - | I opplag, Ølesund. | [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955" | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 03.1945 | - | Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. | [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955" | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ultimo 05.1945 | - | Tilbakelevert. | [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955" | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 20.06.1945 | - | Satt i trafikk Stavanger-Haugesund. | [P] "Skipet" 1/1991 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 15.01.1947 | - | Satt i trafikk Stavanger-Haugesund / Stavanger-Sauda. | [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955" | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 24.07.1947 | - | Tatt ut av trafikk Stavanger-Haugesund. | [P] "Fjordabåtene" | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | pr.06.1948 | - | I trafikk Stavanger-Yrke / Stavanger-Finnvik. | [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Sommer-Postruter 1948" | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | pr.05.1953 | - | I trafikk Stavanger-Yrke / Stavanger-Skipevåg. | [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Sommer-Postruter 1953" | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | pr.06.1964 | - | I trafikk Stavanger-Yrke / Stavanger-Kvaløy. | [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Sommer-Postruter 1964" | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | ultimo 12.1965 | - | Ombygget med større broparti for å få plass til radarutstyr. | [P] "Fjordabådane" | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | pr.09.1966 | - | I trafikk Stavanger-Åmsosen / Stavanger-Kvaløy. | [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Vinterruter 1966-67" | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 14.02.1970 | - | I trafikk Stavanger-Ilsvåg p.g.a. is i Yrkjefjorden. | [A] Stavanger Aftenblad 19.02.1970 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | vår 1970 | - | I trafikk Stavanger-Åmsosen / Stavanger-Kvaløy. | HMI | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 01.11.1971 | - | Satt i trafikk Stavanger-Sandeid. | [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Vinterruter 1971-72" | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 18.02.1972 | - | I opplag, Stavanger. | [P] "Fjordabåtene" | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 19.07.1972 | C | Solgt til Lars Hovland & Co., Jørpeland. Salgssum: 25.000 NOK. I bruk som lager og verksted, Barka. | [P] "Den hvite flåte" | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 02.07.1973 | - | Omdøpt "Fjordsveis". | [P] "Skipet" 1/1991 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 27.10.1979 | - | Solgt til Båtlaget Fjordbussen "Fjorddrott" v/ Egil Bjelland og Fritz Morland, Stavanger. Salgsum: 1 NOK. | [P] "Den hvite flåte" | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 07.11.1979 | - | Tauet til opplag, Stavanger. | [A] Strandbuen 09.11.1979 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 17.10.1982 | - | Slet seg fra fortøyningene i kraftig vind. | [A] Stavanger Aftenblad 18.10.1982 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 06.1985 | - | 20.000 NOK bevilget av Kulturrådet for slippsetting / besiktelse av skroget. | [P] "Den hvite flåte" | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 04.10.1985 | - | Senket, Nedstrandsfjorden. | [A] Stavanger Aftenblad 05.10.1985 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ca.11.1985 | - | Slettet fra Stavanger Skipsregister. | [P] "Skipet" 4/1987 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 |
|
<< | Bilde 1/5 |
|
124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | Avbildet som: | "Fjorddrott" | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Lokalisering: | Haugesund | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | Tidspunkt: | -- | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | Rettighetshaver: | -- | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | Hentet fra: | fjordfaehren.de | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | I original utgave med svart skorstein, slik som | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | dampskipene hadde. Skroget var sågar gulmalt | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | i sin helhet helt i starten. | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | Rutekart | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 |
|
<< | Bilde 2/5 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | Avbildet som: | "Foxtrott" | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | Lokalisering: | -- | ● | << | Film 1/1 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | Tidspunkt: | 1940 | "Fjorddrott" | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | Rettighetshaver: | Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s | Sekvens: | Hele klippet | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | Hentet fra: | "Selskabe" | Rettighetshaver: | Karl Georg Nielsen | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | Hentet fra: | youtube.com | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | Overtatt av den tyske krigsmarine for frakt av soldater | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | til kampene i Gloppedalsura, og med et lite kjent | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | navnebytte for oppdraget. | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 |
|
<< | Bilde 3/5 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | Avbildet som: | "Fjorddrott" | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | Lokalisering: | Tau | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | Tidspunkt: | Juli 1972 | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | Rettighetshaver: | HMI v/ Sølve Hatteland | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | Hentet fra: | Privat samling | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | Helt på slutten av sin karriere som rutebåt, og slik den | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | var mest kjent med gul skorstein og hvitt skrog. | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Styrehuset ble også gjort større for å få plass til | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | radarutstyr. | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 |
|
<< | Bilde 4/5 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Avbildet som: | "Fjordsveis" | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | Lokalisering: | Barka | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Tidspunkt: | -- | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Rettighetshaver: | Knut Gunnar Vier | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Hentet fra: | Privat samling | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | I bruk som flytende verksted, før det ble planer om | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | resutaurering. | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 |
|
<< | Bilde 5/5 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Avbildet som: | "Fjordsveis" | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Lokalisering: | Nedstrandsfjorden | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Tidspunkt: | 04. oktober 1985 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Rettighetshaver: | Johannes Østvold | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Hentet fra: | digitaltmuseum.no | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Restuareringsarbeidet kom aldri i gang, og skjebnen | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | ble en plass på dumpefeltet i Nedstrandsfjorden. | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||