A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | SKIPSARKIV ROGALAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Hjem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Kontakt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Kilder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Forklaring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Passasjerfartøy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Hurtigbåter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Bilferger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D/s "ULLENSVANG" 1915 - 1917 / 1919 - 1920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortegnelse nr.: | P63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppdatert: | 02.09.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 1915 - 1917 / 1919 - 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotografi: | ◙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | Opphogget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avbildet som: | "Ullensvang" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rettighetshaver: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokalisering: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidspunkt: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||