A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | SKIPSARKIV ROGALAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Hjem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Kontakt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Kilder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Forklaring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Passasjerfartøy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Hurtigbåter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Bilferger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D/s "STAVANGER I" 1914 - 1949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D/s "KONG SVERRE" 1949 - 1963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortegnelse nr.: | P22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppdatert: | 06.09.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 1914 - 1963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotografi: | ◙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | Opphogget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avbildet som: | "Kong Sverre" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rettighetshaver: | NSS, Jenssen-samlingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokalisering: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidspunkt: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||