A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | SKIPSARKIV ROGALAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Hjem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Kontakt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Kilder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Forklaring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Passasjerfartøy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Hurtigbåter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Bilferger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D/s "DRONNINGEN" 1894 - 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortegnelse nr.: | P126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppdatert: | 30.08.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 1894 - 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotografi: | ◙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | Opphogget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avbildet som: | "Dronningen" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rettighetshaver: | Anders Beer Wilse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokalisering: | Kragerø | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidspunkt: | 22. februar 1919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||