A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | SKIPSARKIV ROGALAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Hjem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Kontakt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Kilder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Forklaring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Passasjerfartøy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Hurtigbåter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Bilferger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H/b "RYGERØY" 1970 - 1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortegnelse nr.: | H81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppdatert: | 20.02.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 1970 - 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotografi: | ◙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | Landsatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avbildet som: | "Rygerøy" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rettighetshaver: | Rødne Fjord Cruise a/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokalisering: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidspunkt: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||