A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | SKIPSARKIV ROGALAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Hjem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Kontakt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Kilder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Forklaring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Passasjerfartøy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Hurtigbåter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Bilferger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H/b "CLIPPER" 1982 - 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortegnelse nr.: | H18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppdatert: | 08.07.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 1982 - 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotografi: | ◙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | På verksted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avbildet som: | "Clipper" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rettighetshaver: | HMI v/ Sølve Hatteland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokalisering: | Stavanger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidspunkt: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||