A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | SKIPSARKIV ROGALAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Hjem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Kontakt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Kilder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Forklaring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Passasjerfartøy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Hurtigbåter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Bilferger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/Fe "VARDENES" 1977 - 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortegnelse nr.: | B59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppdatert: | 30.01.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 1977 - 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotografi: | ◙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | I opplag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avbildet som: | "Vardenes" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rettighetshaver: | Kåre Haga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokalisering: | Mekjarvik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidspunkt: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||