A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | SKIPSARKIV ROGALAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Hjem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Kontakt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Kilder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Forklaring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Passasjerfartøy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Hurtigbåter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Bilferger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/Fe "KVERNSUND" 2020 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortegnelse nr.: | B117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppdatert: | 02.09.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 2020 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotografi: | ◙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | I opplag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avbildet som: | "Kvernsund" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rettighetshaver: | HMI v/ Sølve Hatteland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokalisering: | Stavanger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidspunkt: | 16. august 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||