A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | SKIPSARKIV ROGALAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Hjem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Kontakt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Kilder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Forklaring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Passasjerfartøy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Hurtigbåter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Bilferger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/Fe "HIDRASUND II" 2006 - 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortegnelse nr.: | B53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppdatert: | 31.08.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 2006 - 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotografi: | ◙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | I opplag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avbildet som: | "Hidrasund II" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rettighetshaver: | HMI v/ Sølve Hatteland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokalisering: | Flekkefjord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidspunkt: | 06. august 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||