A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | SKIPSARKIV ROGALAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Hjem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Kontakt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Kilder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Forklaring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Passasjerfartøy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Hurtigbåter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Bilferger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/Fe "FOLDØY" 1999 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortegnelse nr.: | B68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppdatert: | 01.01.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 1999 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotografi: | ◙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | I trafikk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avbildet som: | "Foldøy" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rettighetshaver: | HMI v/ Sølve Hatteland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokalisering: | Judaberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidspunkt: | 21. august 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||