A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | SKIPSARKIV ROGALAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Hjem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Kontakt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Kilder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Forklaring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Passasjerfartøy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Hurtigbåter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◙ | Bilferger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/Fe "FJORDLYS" 2002 - 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortegnelse nr.: | B57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppdatert: | 13.01.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 2002 - 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotografi: | ◙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | På verksted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avbildet som: | "Fjordlys" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rettighetshaver: | Harald Oanes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokalisering: | Stavanger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidspunkt: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||